لوحة التحكم
معلم
15
اختبار منشور
125
طالب مسجل
85%
متوسط النجاح
آخر الاختبارات
عرض الكل| اسم الاختبار | المادة | تاريخ النشر | عدد الطلاب | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| اختبار الفصل الأول | الرياضيات | 01/03/2023 | 25 | مكتمل |
| اختبار منتصف الفصل | الفيزياء | 15/02/2023 | 18 | مكتمل |
| اختبار الوحدة الثانية | الكيمياء | 10/02/2023 | 22 | مكتمل |
آخر النشاطات
-
تم إنشاء اختبار جديد
قبل ساعتين
-
انضم 5 طلاب جدد
اليوم، 10:30 صباحاً
-
تم تحديث حالة الاشتراك
أمس، 09:15 مساءً
الاختبارات القادمة
-
اختبار نهاية الفصل
الرياضيات
خلال 5 أيام -
اختبار الوحدة الثالثة
الفيزياء
خلال أسبوعين -
اختبار قصير
الكيمياء
غداً
الاختبارات
إنشاء اختبار جديد| اسم الاختبار | المادة | تاريخ النشر | عدد الطلاب | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| اختبار الفصل الأول | الرياضيات | 01/03/2023 | 25 | مكتمل | |
| اختبار منتصف الفصل | الفيزياء | 15/02/2023 | 18 | مكتمل | |
| اختبار الوحدة الثانية | الكيمياء | 10/02/2023 | 22 | مكتمل | |
| اختبار نهاية الفصل | الرياضيات | - | 0 | مجدول | |
| اختبار الوحدة الثالثة | الفيزياء | - | 0 | قيد الإعداد |
عرض 1-5 من 15 اختبار
الطلاب
إضافة طالب| الاسم | البريد الإلكتروني | تاريخ التسجيل | الاختبارات المكتملة | متوسط الدرجات | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| محمد أحمد | mohamed@example.com | 01/01/2023 | 8 | 85% | |
| سارة محمد | sara@example.com | 15/01/2023 | 7 | 92% | |
| أحمد علي | ahmed@example.com | 20/01/2023 | 6 | 78% | |
| فاطمة محمود | fatima@example.com | 25/01/2023 | 5 | 88% | |
| عبدالله خالد | abdullah@example.com | 01/02/2023 | 4 | 75% |
عرض 1-5 من 25 طالب
التقارير
تقرير الاختبارات
أداء الاختبارات
| الاختبار | متوسط الدرجات | نسبة النجاح |
|---|---|---|
| اختبار الفصل الأول | 82% | 95% |
| اختبار منتصف الفصل | 75% | 88% |
| اختبار الوحدة الثانية | 78% | 92% |
توزيع الدرجات
90-100%
30%
80-89%
25%
70-79%
20%
60-69%
15%
أقل من 60%
10%
تقرير الطلاب
أفضل 5 طلاب
| الطالب | عدد الاختبارات | متوسط الدرجات |
|---|---|---|
| سارة محمد | 7 | 92% |
| فاطمة محمود | 5 | 88% |
| محمد أحمد | 8 | 85% |
| أحمد علي | 6 | 78% |
| عبدالله خالد | 4 | 75% |
إحصائيات الطلاب
معدل إكمال الاختبارات
85%
معدل النجاح
92%
معدل النشاط الأسبوعي
75%